產(chǎn)品描述
【產(chǎn)品說明】:
噴可豐
產(chǎn)品功能:
矯正葉部生理缺素癥:可有效矯正缺氮、磷、鉀、鎂硼導(dǎo)致的黃葉、枯葉、落葉,缺鋅導(dǎo)致的小葉和花葉,缺硼導(dǎo)致的新梢壞死等生理缺素癥。
促進花芽分開,減少落花落果:富含花芽分化、花器官形成、花粉管伸長、授粉和幼果形成所需要的各種營養(yǎng),減少因營養(yǎng)失衡導(dǎo)致的落花落果現(xiàn)象。
提高果蔬的產(chǎn)量和品質(zhì):長期堅持使用可有效減少作物缺素導(dǎo)致的一下現(xiàn)象,黃葉早衰,光和效率下降,采收期縮短,口感差,風(fēng)味不足,畸形果增加,果實大小不均勻,果樹大小年現(xiàn)象。
產(chǎn)品特點:
營養(yǎng)全面:含有作物生長必須的而土壤供應(yīng)不足的所有大量、中量和微量元素營養(yǎng),其中硼鎂鋅的總含量高達20%,可充分滿足作物光合作用所需的關(guān)鍵營養(yǎng)。
溶解好、吸收快:精選原料和強力助劑使?fàn)I養(yǎng)成分能快速溶解并進入作物體內(nèi)吸收利用。
粘著性好:添加了特制助劑配方,使各種養(yǎng)分能牢固的附著在葉面表面,耐雨水沖刷。
性好:采用食品級原料,純度高,雜質(zhì)少,提高用量也不會有肥害。
可混性強:PH值近中性,能的與各種農(nóng)藥混用。
在世界各地使用經(jīng)驗:
作物類別 | 使用時間 | 主要功效 | 使用倍數(shù) |
柑桔、柚子 | 春梢期、花芽分化期、花蕾期、落花期、秋梢期、收獲前后 | 預(yù)防各種缺素花葉病,小葉病,提高葉片光合作用、促進花芽分化和花器官發(fā)育,防止各種早期和采收前的缺素落果。 | 1500-2000倍 |
香蕉 | 苗期、抽蕾期、果實膨大期 | 預(yù)防各種缺素黃葉病,葉大葉厚,抗葉斑病能力強,抗寒抗霜能力強,香蕉樹形好,果皮點,上市早。 | 1500-2000倍 |
芒果 | 花芽分化期、春梢期、花蕾期、落花期、收獲后 | 減少各種小葉和黃葉,促進成花,花梗果梗健壯,不易落花落果。 | 1500-2000倍 |
荔枝、龍眼 枇杷 | 花芽分化期、花蕾期、落花期、收貨后、球梢期、凍前寒潮前 | 促進壯梢和枝葉生長,來良好的花芽分化,花器官發(fā)育良好,雌花比例多,授粉率高,落花落果少,果實口感正、 | 1500-2000倍 |
蘋果、梨、棗 | 萌芽時、花蕾期、幼果期、果實膨大期、收貨后落葉前 | 防治多種黃葉病、白葉病、斑葉病、灰斑病等生理病害,防治樹皮開裂、流汁以及形成畸形果,預(yù)防凍害,提高次年坐花坐果率。 | 1500-2000倍 |
葡萄 | 花蕾期、坐果期 | 提高光和效率,花葉、黃葉缺素癥,提高坐果率,減少大小果現(xiàn)象,提早成熟,增加含糖量。 | 1500-2000倍 |
櫻桃、桃、李 杏、楊梅 | 萌動期、萌芽期、花蕾期、幼果期、收獲后落葉前 | 預(yù)防小葉病、花葉病,預(yù)防裂果、僵果和畸形果,減少落花落果提高次年花芽質(zhì)量。 | 1500-2000倍 |
草莓 | 綠芽和白芽期 | 提高成花質(zhì)量和坐果率,增加甜度。 | 1000-1500倍 |
番茄、茄子 辣椒、甜椒 | 苗期、初花期、每次收獲后 | 提高長勢,預(yù)防各種小葉病和黃葉病,灰斑病以及頂芽枯死,枝條變細,小葉叢生等現(xiàn)象。 | 1000-1500倍 |
西瓜、甜瓜 冬瓜、南瓜 | 伸蔓期、幼果期、果實膨大期 | 防治多種黃葉。òɡ先~)、卷葉、嫩葉灰斑病和各種畸形果等生理性病害,產(chǎn)量提高,果形周正。 | 1000-1500倍 |
黃瓜、苦瓜 | 苗期、花期、每次采收后 | 幼苗健壯不易倒伏,花期和采收期延長,花葉、黃葉減少,畸形果率降低。 | 1000-1500倍 |
豆類 | 苗高5-15厘米 | 減少黃葉和枯葉,花期和采收期延長。 | 1000-1500倍 |
葉菜類、蘿卜 | 4葉期至收獲前 | 防治各種黃葉病、卷葉病以及鞭尾葉病等生理性病害。 | 1000-1500倍 |
棉花 | 移栽后、花鈴期、秋桃期 | 預(yù)防形成多頭棉以及落鈴和僵瓣。能防治各種黃葉、百葉以及灰斑葉和小葉叢生等。 | 1500-2000倍 |
水稻、小麥 玉米 | 苗期、花期、立針期、灌漿成熟期 | 促使秧苗和麥苗快速返青。可防治水稻僵苗病、玉米白苗病、小麥黃葉病和貪青不熟等生理性病害。 | 1500-2000倍 |
花生、大豆 | 苗期、花期、立針期、成熟期 | 防治各種黃葉、白葉、灰斑葉等生理性病害。預(yù)防葉片上形成多種枯死斑。增強固氮能力。 | 1500-2000倍 |
煙草 | 苗期、団棵期、采摘后 | 預(yù)防形成多種黃葉、小葉和鞭尾葉。煙葉形狀好。無空洞和葉沿枯焦等現(xiàn)象 | 1500-2000倍 |
茶樹 | 每次采收后 | 芽多、芽齊,長勢好,風(fēng)味好。 | 1500-2000倍 |
花卉、觀賞植物 | 苗期、開花前 | 對防治多種黃葉病、小葉病等生理性病害有。葉色濃綠,花色香艷。 | 1500-2000倍 |
注意事項:
使用前后洗凈容器?膳c大多數(shù)農(nóng)藥混配使用(堿性農(nóng)藥除外)。
儲存于干燥、陰涼、通風(fēng)處,避免與兒童接觸。
使用前兌水混勻,隨用隨配,不宜久置。
避免在極度惡劣條件下如干旱、雨季和霜凍等氣候期使用。
肥料登記證號:農(nóng)肥(2010)臨字4674號
產(chǎn)品執(zhí)行標準:NY1106-2006